Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места:
- финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов на 01.03.2026г
| Код профессии/специальности | Наименование профессии/ специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 | очная | нет набора | 0 | нет набора |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2 | очная | нет набора | 1 | нет набора |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | очная | нет набора | 0 | нет набора |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 | очная | нет набора | 3 | нет набора |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 1 | очная | нет набора | 0 | нет набора |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 | очная | нет набора | 1 | нет набора |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 | очная | нет набора | 1 | нет набора |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 4 | очная | нет набора | 1 | нет набора |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 1 | очная | нет набора | 0 | нет набора |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 | очная | нет набора | 1 | нет набора |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 | очная | нет набора | нет набора | нет набора |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4 | очная | нет набора | 7 | нет набора |
| 16675 | Повар | 1 | очная | нет набора | 0 | нет набора |
| 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 1 | очная | нет набора | 1 | нет набора |
| Всего | 0 | 16 | 0 | |||
- финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.03.2026г - нет набора
