| Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
| Срок обучения | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетов субъектов РФ оригиналы/заявления |
за счет местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | 1 год 10 месяцев | - | 21/5 | - | - |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 1 год 10 месяцев | - | 9/3 | - | - |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 3 года 10 месяцев | - | 17/7 | - | - |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 3 года 10 месяцев | - | 14/4 | - | - |
| 16675 | Повар | очная | 1 год 10 месяцев | - | 16/3 | - | - |
| 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | очная | 1 год 10 месяцев | - | 12/4 | - | - |
| ВСЕГО | - | 89/26 | - | - | |||
