| Код | Наименование специальности/направления подготовки | № группы/курс | Зачислено | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Численность обучающихся на 01.11.2025, чел. | |||||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | в академическом отпуске | восстановлено из академического отпуска | отчислено по собственному желанию | переведено внутри образовательной организации из группы | ||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 446/1 | 25 | очная | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 440/2 | 25 | очная | 1 | 1 | 1 (закрепление из 433) | 0 | 2 | 1 (в 441) | 23 |
| итого | 48 | ||||||||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 447/1 | 25 | очная | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 441/2 | 25 | очная | 1 | 2 | 2 (закрепление из 425) | 0 | 5 |
1 (из 440) 1 (из 438) |
25 |
| итого | 50 | ||||||||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 445/1 | 25 | очная | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 439/2 | 25 | очная | 1 | 0 | 4 (закрепление 1 из 431, 3 из 432) | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 431/3 | 25 | очная | 1 | 1 | 1 (закрепление 1 из 428) | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 432/3 | 25 | очная | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 |
1 (в 433) 1 (из 434) |
21 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 426/4 | 25 | очная | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 |
| итого | 118 | ||||||||||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 444/1 | 25 | очная | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 438/2 | 25 | очная | 1 | 2 | 2 (закрепление из 425) | 0 | 1 (в 441) | 26 | |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 425/4 | 25 | очная | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 18 |
| итого | 69 | ||||||||||
| 16675 | Повар | 449/1 | 12 | очная | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 448/1 | 12 | очная | - | - | - | - | - | - | 12 |
| итого | 24 | ||||||||||
